Gilvánfa települési választás eredményei (2019. október 13. vasárnap)
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 257 fő
Megjelent: 83.27 % (214 fő)
Nem szavazott: 16.73% (43 fő )
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 214
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 15
Érvényes szavazólapok száma: 199
| SORSZÁM | A JELÖLT NEVE | JELÖLŐ SZERVEZET(EK) | KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT | % | POLGÁRMESTER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSÓS JÁNOS | Független jelölt | 63 | 31,66% | |
| 2 | PALKÓ TIBOR | Független jelölt | 9 | 4,52% | |
| 3 | IGNÁC JÓZSEF | Független jelölt | 13 | 6,53% | |
| 4 | BOGDÁN LÁSZLÓ | Független jelölt | 114 | 57,29% |
A MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELŐK SZÁMA: 4
A jelöltek között szavazategyenlőség esetén a választási bizottság sorsolással dönt.
| SORSZÁM | A JELÖLT NEVE | JELÖLŐ SZERVEZET(EK) | KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT | % | KÉPVISELŐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALKÓ LÁSZLÓ | Független jelölt | 30 | 14,78% | |
| 2 | CSONKA LÁSZLÓ | Független jelölt | 49 | 24,14% | |
| 3 | ORSÓS KRISZTIÁN | Független jelölt | 41 | 20,20% | |
| 4 | SZEGEDI ISTVÁN | Független jelölt | 36 | 17,73% | |
| 5 | CSONKA TIBOR | Független jelölt | 32 | 15,76% | |
| 6 | GYŐRI LIVIA | Független jelölt | 12 | 5,91% | |
| 7 | ROSKÓ ISTVÁN NORBERT | Független jelölt | 48 | 23,65% | |
| 8 | LUKÁCS JÓZSEF | Független jelölt | 37 | 18,23% | |
| 9 | PALKÓ TIBOR | Független jelölt | 20 | 9,85% | |
| 10 | ORSÓS NÁNDOR | Független jelölt | 27 | 13,30% | |
| 11 | ORSÓS TIBOR | Független jelölt | 35 | 17,24% | |
| 12 | ORSÓS JÁNOS | Független jelölt | 56 | 27,59% | |
| 13 | KISS SÁNDOR | Független jelölt | 11 | 5,42% | |
| 14 | ORSÓS JÓZSEF | Független jelölt | 17 | 8,37% | |
| 15 | IGNÁCZ SÁNDOR | Független jelölt | 48 | 23,65% | |
| 16 | NAGY GÁBOR | Független jelölt | 29 | 14,29% | |
| 17 | NYERGES LÁSZLÓ | Független jelölt | 21 | 10,34% | |
| 18 | BÉKÉSI ANDREA | Független jelölt | 57 | 28,08% |
